| Descrição | Ano | Data Publicação | Documento |
|---|---|---|---|
| Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de ILHA DAS FLORES, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2025 e dá providências. | 2025 | 26/12/2024 | Baixar |
| Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de ILHA DAS FLORES, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2026 e dá providências. | 2025 | 20/01/2026 | Baixar |
| Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de ILHA DAS FLORES, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2024 e dá providências. | 2024 | 28/11/2023 | Baixar |
| Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de ILHA DAS FLORES, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2023 e dá providências correlatas. | 2023 | 02/12/2022 | Baixar |
| Dispõe sobre a estimativa de Receita e fixação de Despesas para o orçamento geral do Município de Ilha das Flores para o exercício financeiro de 2022. | 2022 | 08/12/2021 | Baixar |
| Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ilha das Flores para o exercício financeiro de 2021 | 2021 | 26/03/2021 | Baixar |
| Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ilha das Flores para o exercício financeiro de 2020 | 2020 | 26/03/2021 | Baixar |
| Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ilha das Flores para o exercício financeiro de 2019 | 2019 | 26/03/2021 | Baixar |




