| Documento | Data de documento | Documento |
|---|---|---|
| PLANEJAMENTO ESTRATEGICO 2021-2024 | 16/07/2024 | Baixar |
| DEMONSTRATIVO DE PROGRAMA DE TRABALHO | 03/02/2025 | Baixar |
| DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS | 03/02/2025 | Baixar |
| DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 03/02/2025 | Baixar |
| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA | 03/02/2025 | Baixar |
| BALANÇO PATRIMONIAL | 03/02/2025 | Baixar |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO E FUNÇÕES | 03/02/2025 | Baixar |
| DEMONSTRATIVO ANALITICO DOS CONTRATOS | 03/02/2025 | Baixar |
| DEMOSTRATVO QUANTO AO LIMITE FIXADO PARA PAGAMENTOS DE SUBSIDIO | 03/02/2025 | Baixar |
| DEMONSTRATIVO QUANTO AO CUMPRIMENTO DO LIMITE DOS GASTOS DE PESSOAL | 03/02/2025 | Baixar |
| INVENTARIO DO ALMOXARIFADO | 03/02/2025 | Baixar |
| INVENTARIO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS | 03/02/2025 | Baixar |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL | 31/12/2024 | Baixar |
| BALANÇO ORCAMENTARIO CONSOLIDADO | 31/12/2024 | Baixar |
| BALANÇO FINANCEIRO | 31/12/2024 | Baixar |
| BALANÇO PATRIMONIAL | 31/12/2024 | Baixar |
| Demonstração de variáveis patrimoniais | 03/02/2025 | Baixar |
| BALANÇO FINANCEIRO | 03/02/2025 | Baixar |
| DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES SUBFUNÇÕES | 03/02/2025 | Baixar |
| BALANÇO ORÇAMENTARIO | 03/02/2025 | Baixar |
| DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR | 03/02/2025 | Baixar |
| DEMONSTRAÇÕES DA MUTULAÇÕES | 03/02/2025 | Baixar |
| Documento | Data de documento | Documento |
|---|---|---|
| Balanço Financeiro Exercício 2023 | 23/03/2024 | Baixar |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 02/02/2024 | Baixar |
| BALANÇO FINANCEIRO | 02/02/2024 | Baixar |
| DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÕES PATRIMÔNIAIS QUANTITATIVAS | 02/02/2024 | Baixar |
| DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÕES PATRIMÔNIAIS QUANTITATIVAS | 02/02/2024 | Baixar |
| DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÕES PATRIMÔNIAIS QUANTITATIVAS | 06/02/2024 | Baixar |
| BALANÇO PATRIMONIAL | 06/02/2024 | Baixar |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 06/02/2024 | Baixar |
| BALANÇO FINANCEIRO | 06/02/2024 | Baixar |
| Balanço Orçamentário | 31/12/2023 | Baixar |
| Demonstrativo de Variações Patrimoniais | 31/12/2023 | Baixar |
| Balanço Patrimonial | 31/12/2023 | Baixar |
| Balanço Financeiro | 31/12/2023 | Baixar |
| Balanço Orçamentário | 31/12/2023 | Baixar |
| Balanço Financeiro Exercício 2023 | 18/05/2024 | Baixar |
| Balanço Financeiro Exercício 2023 | 23/03/2024 | Baixar |
| Balanço Financeiro Exercício 2023 | 23/03/2024 | Baixar |
| BALANÇO PATRIMONIAL | 02/02/2024 | Baixar |
| Documento | Data de documento | Documento |
|---|---|---|
| Balanço Orçamentário | 31/12/2022 | Baixar |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 08/02/2023 | Baixar |
| BALANÇO FINANCEIRO | 08/02/2023 | Baixar |
| DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÕES PATRIMÔNIAIS QUANTITATIVAS | 08/02/2023 | Baixar |
| DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÕES PATRIMÔNIAIS QUANTITATIVAS | 03/04/2023 | Baixar |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 03/04/2023 | Baixar |
| BALANÇO FINANCEIRO | 03/04/2023 | Baixar |
| BALANÇO PATRIMONIAL | 03/04/2023 | Baixar |
| Balanço Orçamentário | 31/12/2022 | Baixar |
| Demonstrativo de Variações Patrimoniais | 31/12/2022 | Baixar |
| Balanço Patrimonial | 31/12/2022 | Baixar |
| Balanço Financeiro | 31/12/2022 | Baixar |
| BALANÇO PATRIMONIAL | 06/02/2023 | Baixar |
| Documento | Data de documento | Documento |
|---|---|---|
| Balanço Orçamentário | 31/12/2021 | Baixar |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 06/02/2022 | Baixar |
| BALANÇO FINANCEIRO | 06/02/2022 | Baixar |
| DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÕES PATRIMÔNIAIS QUANTITATIVAS | 06/02/2022 | Baixar |
| BALANÇO PATRIMONIAL | 08/03/2022 | Baixar |
| DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÕES PATRIMÔNIAIS QUANTITATIVAS | 08/03/2022 | Baixar |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 08/03/2022 | Baixar |
| BALANÇO FINANCEIRO | 08/03/2022 | Baixar |
| Balanço Orçamentário | 31/12/2021 | Baixar |
| Demonstrativo de Variações Patrimoniais | 31/12/2021 | Baixar |
| Balanço Patrimonial | 31/12/2021 | Baixar |
| Balanço Financeiro | 31/12/2021 | Baixar |
| BALANÇO PATRIMONIAL | 06/02/2022 | Baixar |




