| Exercício | Tipo | Origem do recurso | Beneficiário | CPF / CNPJ | Valor aprovado | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -- | -- | Nota Explicativa | ***.*** | R$ 0,00 | Baixar |
| 2025 | CATEGORIA CULTURA POPULAR | Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) | Associação Comunitária da Comunidade Remanescente de Quilombo Bongue | 13.***.***/****-39 | R$ 10.000,00 | |
| 2025 | CATEGORIA CULTURA POPULAR | Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) | Associação Cultural Unidos do Velho Chico | 51.***.***/****-41 | R$ 10.000,00 | |
| 2025 | CATEGORIA CULTURA POPULAR | Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) | Célio da Silva | 022.***.***-67 | R$ 10.000,00 | |
| 2025 | CATEGORIA ARTESANATO | Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) | Maria Antônia Brito Miranda | 267.***.***-72 | R$ 1.200,00 | |
| 2025 | CATEGORIA ARTESANATO | Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) | Francinadja Silva | 012.***.***-69 | R$ 1.200,00 | |
| 2025 | CATEGORIA ARTESANATO | Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) | Maria das Graças Leite Tavares | 040.***.***-78 | R$ 1.200,00 | |
| 2025 | CATEGORIA ARTESANATO | Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) | Solange da Silva Estácio | 052.***.***-06 | R$ 1.200,00 | |
| 2025 | CATEGORIA ARTESANATO | Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) | Valdeci Lima Santos | 267.***.***-15 | R$ 1.200,00 | |
| 2025 | CATEGORIA ARTESANATO | Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) | José Eduardo Rocha Santos | 457.***.***-49 | R$ 1.200,00 |




