| Exercício | Tipo de Benefício | Valor previsto | Valor realizado | -- |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Remissões Tributárias | 0.00 | 0.00 | Baixar |
| 2026 | Isenções Tributárias | 0.00 | 0.00 | Baixar |
| 2026 | Anistias Tributárias | 0.00 | 0.00 | Baixar |
| 2025 | Isenções Tributárias | 0.00 | 0.00 | Baixar |
| 2025 | Anistias Tributárias | 0.00 | 0.00 | Baixar |
| 2025 | Remissões Tributárias | 0.00 | 0.00 | Baixar |
| 2024 | Isenções Tributárias | 0.00 | 0.00 | Baixar |
| 2024 | Anistias Tributárias | 0.00 | 0.00 | Baixar |
| 2024 | Remissões Tributárias | 0.00 | 0.00 | Baixar |
| 2023 | Remissões Tributárias | 0.00 | 0.00 | Baixar |




