| Setor | Telefone | Ramal |
|---|---|---|
| Prefeitura | (33) 77100-0 | -- |
| Procuradoria Juridica | (79) 99979-7280 | -- |
| SECRETARIA DE CULTURA, E EVENTOS | (79) 99677-5188 | -- |
| SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO | (79) 99803-7836 | -- |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | (79) 99136-6586 | -- |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | (79) 99951-8140 | -- |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | (79) 99945-4944 | -- |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | (79) 9953-9986 | -- |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | (79) 3377-1000 | -- |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | (79) 99999-9999 | -- |




