| Número | Ano | Modalidade | ||
| 10 | 2026 | Dispensa | ||
| Data de Abertura | Tipo de Licitação | |||
| 27/01/2026 | Menor Preço | |||
| Valor Estimado | Data da Publicação | Status | ||
| R$ 59.500,00 | 23/04/2026 | Finalizada | ||
| Objeto/Descrição | ||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES-SE | ||||
| CNPJ | Vencedor/Fornecedor | Valor R$ |
| 17.705.246/0001-61 | SAMUEL MOTA MENDONCA JUNIOR EMPREENDIMENTOS ME | 5.950.000,00 |




