| Número | Ano | Modalidade | ||
| 13 | 2026 | Dispensa | ||
| Data de Abertura | Tipo de Licitação | |||
| 27/02/2026 | Menor Preço | |||
| Valor Estimado | Data da Publicação | Status | ||
| R$ 24.400,00 | 26/05/2026 | Finalizada | ||
| Objeto/Descrição | ||||
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO SISTEMA ALMOÇO ´´SELF SERVICE´´ E REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES. | ||||
| CNPJ | Vencedor/Fornecedor | Valor R$ |
| 21.407.104/0001-95 | SIMONE DOS SANTOS SALES ME | 24.400,00 |




