| Número | Conveniado | Processo | Valor Transferido | Valor Contrapartida | Valor Pactuado | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 805242 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 805242 | R$394.595,00 | R$0,00 | R$394.595,00 | 1 |
| 834719 | MINISTERIO DAS CIDADES | 834719 | R$248.353,87 | R$0,00 | R$248.353,87 | 1 |
| 871996 | MINISTERIO DAS CIDADES | 871996 | R$282.804,43 | R$0,00 | R$282.804,43 | 1 |
| 887727 | MINISTERIO DO TURISMO | 887727 | R$478.000,00 | R$0,00 | R$478.000,00 | 1 |
| 905846 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 905846 | R$219.264,84 | R$0,00 | R$1.479.885,50 | 1 |




