| Cargo/Função | Grupo/Classe | Carga Horária | Vencimento base R$ | Lei/Norma |
|---|---|---|---|---|
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3 | 40 | 3.242,00 | 160/2026 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | 3 | 40 | 3.242,00 | 160/2026 |
| AGENTE DE PESCA | 2 | 40 | 1.621,00 | 28/2014 |
| AGENTE DE PORTARIA | 2 | 40 | 1.621,00 | 28/2014 |
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | 1 | 40 | 1.621,00 | 28/2014 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 5 | 40 | 1.621,00 | 28/2014 |
| ASSISTENTE SOCIAL | 7 | 20 | 2.500,00 | 28/2014 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3 | 40 | 1.621,00 | 28/2014 |
| AUXILIAR CE ENFERMAGEM | 3 | 40 | 1.621,00 | 28/2014 |
| AUXILIAR DE CONSUTORIO | 2 | 40 | 1.621,00 | 28/2014 |




